ระบบจัดการแข่งขัน http://eservice.kandit.ac.th/sillapa

รายงานผลการสมัครแข่งขัน

รายการ

ระบุข้อความที่ต้องการค้นหา


ลำดับที่ กลุ่มวิชา ID อ้างอิง รายละเอียด เงื่อนไขสมัคร จำนวนโรงเรียนสมัคร จำนวนนักเรียนที่สมัคร จำนวนครูที่สมัคร รายละเอียด
1 ภาษาไทย 1.101 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน525252
2 ภาษาไทย 1.102 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน535353
3 ภาษาไทย 1.103 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน343434
4 ภาษาไทย 1.104 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน313131
5 ภาษาไทย 1.105 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน363636
6 ภาษาไทย 1.106 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน363636
7 ภาษาไทย 1.107 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน434343
8 ภาษาไทย 1.108 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน393939
9 ภาษาไทย 1.109 การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน202020
10 ภาษาไทย 1.11 การแข่งขันสืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน252525
11 ภาษาไทย 1.111 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน313131
12 ภาษาไทย 1.112 การแข่งขันเสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน343434
13 ภาษาไทย 1.113 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3นร. 2 คน / ครู 2 คน326455
14 ภาษาไทย 1.114 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (4 บท) ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน357058
15 ภาษาไทย 1.115 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3นร. 2 คน / ครู 2 คน377465
16 ภาษาไทย 1.116 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน333333
17 คณิตศาสตร์ 2.101 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน282828
18 คณิตศาสตร์ 2.102 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน333333
19 คณิตศาสตร์ 2.103 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3นร. 3 คน / ครู 2 คน123624
20 คณิตศาสตร์ 2.104 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6นร. 3 คน / ครู 2 คน144228
21 คณิตศาสตร์ 2.105 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3นร. 3 คน / ครู 2 คน175133
22 คณิตศาสตร์ 2.106 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6นร. 3 คน / ครู 2 คน133926
23 คณิตศาสตร์ 2.107 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3นร. 2 คน / ครู 2 คน224443
24 คณิตศาสตร์ 2.108 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน204039
25 คณิตศาสตร์ 2.109 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน393939
26 คณิตศาสตร์ 2.11 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน464646
27 คณิตศาสตร์ 2.111 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3นร. 2 คน / ครู 2 คน499890
28 คณิตศาสตร์ 2.112 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน505050
29 คณิตศาสตร์ 2.113 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน393939
30 คณิตศาสตร์ 2.114 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน464646
31 คณิตศาสตร์ 2.115 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน232323
32 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.101 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3นร. 3 คน / ครู 2 คน4312986
33 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.102 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6นร. 3 คน / ครู 2 คน4613690
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.103 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3นร. 3 คน / ครู 2 คน247248
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.104 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6นร. 3 คน / ครู 2 คน278054
36 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.105 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3นร. 3 คน / ครู 2 คน185436
37 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.106 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6นร. 3 คน / ครู 2 คน175134
38 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.107 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3นร. 3 คน / ครู 2 คน236944
39 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.108 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6นร. 3 คน / ครู 2 คน236946
40 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.109 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3นร. 2 คน / ครู 2 คน122424
41 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.11 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน163232
42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.111 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3นร. 2 คน / ครู 2 คน204039
43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.112 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3นร. 2 คน / ครู 2 คน244847
44 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.113 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6นร. 3 คน / ครู 2 คน72113
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.101 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3นร. 5 คน / ครู 2 คน3216063
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.102 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน3015060
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.103 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3นร. 5 คน / ครู 2 คน178534
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.104 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน2110541
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.105 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3นร. 5 คน / ครู 2 คน63012
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.106 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน178534
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.107 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6นร. 15 คน / ครู 4 คน45316
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.108 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6นร. 15 คน / ครู 4 คน34412
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.109 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน232323
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.11 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน191919
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.111 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3นร. 2 คน / ครู 2 คน499892
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.112 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน418279
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.113 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6นร. 6 คน / ครู 3 คน148437
58 สุขศึกษา และพลศึกษา 5.101 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6นร. 10 คน / ครู 3 คน55013
59 สุขศึกษา และพลศึกษา 5.102 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6นร. 10 คน / ครู 3 คน65215
60 สุขศึกษา และพลศึกษา 5.103 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3นร. 10 คน / ครู 3 คน---
61 สุขศึกษา และพลศึกษา 5.104 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6นร. 10 คน / ครู 3 คน---
62 สุขศึกษา และพลศึกษา 5.105 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3นร. 2 คน / ครู 2 คน5310696
63 สุขศึกษา และพลศึกษา 5.106 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน5010091
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.101 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน343434
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.102 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน303030
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.103 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน343434
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.104 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน323232
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.105 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน272727
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.106 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน262626
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.107 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน242424
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.108 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน323232
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.109 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3นร. 2 คน / ครู 2 คน193835
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.11 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน444444
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.111 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน424242
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.112 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3นร. 3 คน / ครู 2 คน82416
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 6.113 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6นร. 3 คน / ครู 2 คน113322
77 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.101 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3นร. 6 คน / ครู 3 คน116222
78 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.102 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6นร. 6 คน / ครู 3 คน169230
79 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.103 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6นร. 40 คน / ครู 8 คน1363
80 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.104 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6นร. 40 คน / ครู 8 คน---
81 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.105 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน111111
82 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.106 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน222222
83 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.107 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน232323
84 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.108 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน393939
85 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.109 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน888
86 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.11 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน191919
87 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.111 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน151515
88 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.112 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน272727
89 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.113 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน888
90 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.114 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน151515
91 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.115 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน242424
92 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.116 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน292929
93 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.117 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน888
94 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.118 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน202020
95 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.119 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน181818
96 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.12 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน313131
97 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.121 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.1-ม.3นร. 12 คน / ครู 4 คน910123
98 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.122 การประกวดดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลม (Wind Ensembles) ม.4-ม.6นร. 12 คน / ครู 4 คน77116
99 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.123 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3นร. 40 คน / ครู 8 คน1254
100 ศิลปะ-ดนตรีสากล 7.124 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6นร. 40 คน / ครู 8 คน38815
101 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.125 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน555
102 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.126 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน444
103 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.127 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน999
104 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.128 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน666
105 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.129 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน777
106 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.13 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน666
107 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.131 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน555
108 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.132 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน444
109 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.133 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน444
110 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.134 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน555
111 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.135 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน666
112 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.136 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน444
113 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.137 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน666
114 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.138 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน222
115 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.139 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน666
116 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.14 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน333
117 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.141 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน777
118 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.142 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน666
119 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.143 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน222
120 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.144 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน333
121 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.145 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมขิม ม.1-ม.6นร. 9 คน / ครู 3 คน54412
122 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.146 การแข่งขันวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ไม้นวม ม.1-ม.6นร. 15 คน / ครู 4 คน---
123 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.147 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ม.1-ม.6นร. 12 คน / ครู 4 คน3358
124 ศิลปะ-ดนตรีไทย 7.148 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6นร. 21 คน / ครู 6 คน612532
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 8.101 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3นร. 10 คน / ครู 3 คน98822
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 8.102 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6นร. 10 คน / ครู 3 คน98622
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 8.103 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3นร. 12 คน / ครู 4 คน85523
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 8.104 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6นร. 12 คน / ครู 4 คน85920
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 8.105 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3นร. 12 คน / ครู 4 คน1512438
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 8.106 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6นร. 12 คน / ครู 4 คน1412234
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 8.107 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3นร. 16 คน / ครู 5 คน79929
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 8.108 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6นร. 16 คน / ครู 5 คน68924
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 8.109 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน73412
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 8.11 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน487
135 ภาษาต่างประเทศ 9.101 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน282828
136 ภาษาต่างประเทศ 9.102 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน303030
137 ภาษาต่างประเทศ 9.103 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน484848
138 ภาษาต่างประเทศ 9.104 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน464646
139 ภาษาต่างประเทศ 9.105 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน242424
140 ภาษาต่างประเทศ 9.106 กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน303030
141 ภาษาต่างประเทศ 9.107 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.1-ม.3นร. 2 คน / ครู 2 คน336651
142 ภาษาต่างประเทศ 9.108 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword) ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน383838
143 ภาษาต่างประเทศ 9.109 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3นร. 5 คน / ครู 2 คน115520
144 ภาษาต่างประเทศ 9.11 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน94516
145 ภาษาต่างประเทศ 9.121 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3นร. 2 คน / ครู 2 คน285652
146 ภาษาต่างประเทศ 9.122 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน275449
147 ภาษาต่างประเทศ 9.123 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน153026
148 ภาษาต่างประเทศ 9.124 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.1-ม.3นร. 5 คน / ครู 2 คน5259
149 ภาษาต่างประเทศ 9.125 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน115520
150 ภาษาต่างประเทศ 9.126 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6นร. 1 คน / ครู 1 คน888
151 ภาษาต่างประเทศ 9.127 การคัดตัวอักษรจีน ม.1-ม.3นร. 1 คน / ครู 1 คน282828
152 ภาษาต่างประเทศ 9.131 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน2104
153 ภาษาต่างประเทศ 9.132 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน152
154 ภาษาต่างประเทศ 9.133 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน2104
155 ภาษาต่างประเทศ 9.134 การแข่งขันละครสั้นภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน---
156 ภาษาต่างประเทศ 9.135 การแข่งขันละครสั้นภาษาสเปน ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน---
157 ภาษาต่างประเทศ 9.136 การแข่งขันละครสั้นภาษารัสเซีย ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน---
158 ภาษาต่างประเทศ 9.137 การแข่งขันละครสั้นภาษาเมียนมา ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน---
159 ภาษาต่างประเทศ 9.138 การแข่งขันละครสั้นภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน---
160 ภาษาต่างประเทศ 9.139 การแข่งขันละครสั้นภาษาเขมร ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน---
161 ภาษาต่างประเทศ 9.14 การแข่งขันละครสั้นภาษามลายู ม.4-ม.6นร. 5 คน / ครู 2 คน---
162 ภาษาต่างประเทศ 9.201 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน244
163 ภาษาต่างประเทศ 9.202 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน122
164 ภาษาต่างประเทศ 9.203 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน244
165 ภาษาต่างประเทศ 9.204 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน---
166 ภาษาต่างประเทศ 9.205 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาสเปน ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน---
167 ภาษาต่างประเทศ 9.206 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษารัสเซีย ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน---
168 ภาษาต่างประเทศ 9.207 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเมียนมา ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน---
169 ภาษาต่างประเทศ 9.208 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเวียดนาม ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน---
170 ภาษาต่างประเทศ 9.209 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเขมร ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน---
171 ภาษาต่างประเทศ 9.21 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษามลายู ม.4-ม.6นร. 2 คน / ครู 2 คน---
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10.101 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3นร. 8 คน / ครู 3 คน3249
